Seite 1 von 2
Fünfjahresübersicht
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005* | 2006 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auftragseingang | 14.430 | 14.352 | 15.587 | 15.599 | 20.565 | |
| Leistung | Mio. EUR | 12.782 | 11.503 | 13.107 | 14.854 | 16.719 |
| Auftragsbestand am Jahresende | Mio. EUR | 14.075 | 16.465 | 18.715 | 21.096 | 25.134 |
| Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt Gesamt | Anzahl | 33100 | 34039 | 36409 | 41469 | 46847 |
| davon: Deutschland | 8437 | 7751 | 9423 | 9761 | 9639 | |
| International | 24663 | 26288 | 26986 | 31708 | 37208 | |
| Außenumsatz | Mio. EUR | 12.007 | 10.534 | 11.944 | 13.653 | 15.508 |
| Veränderung zum Vorjahr | in % | -1,3 | -12,3 | 13,4 | 14,3 | 13,6 |
| Materialaufwand | Mio. EUR | 9.514 | 8.078 | 9.151 | 10.422 | 11.682 |
| Materialintensität | in % | 79,1 | 76,7 | 76,6 | 76,3 | 75,3 |
| Personalaufwand | Mio. EUR | 1.677 | 1.579 | 1.835 | 2.162 | 2.584 |
| Personalintensität | in % | 13,9 | 15,0 | 15,4 | 15,8 | 16,7 |
| Abschreibungen | Mio. EUR | 288 | 232 | 263 | 287 | 325 |
| Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit | Mio. EUR | 233 | 121 | 156 | 280 | 222 |
| Beteiligungsergebnis | Mio. EUR | -142 | 45 | 34 | 63 | 88 |
| Finanzergebnis | Mio. EUR | 30 | -6 | -3 | -6 | 29 |
| Ergebnis vor Steuern | Mio. EUR | 121 | 160 | 187 | 337 | 338 |
| davon: Airport | Mio. EUR | -16 | 3 | -14 | 65 | 35 |
| Development | Mio. EUR | 147 | 38 | 42 | 39 | 45 |
| Construction Services Americas | Mio. EUR | 67 | 38 | 42 | 48 | 59 |
| Construction Services Asia Pacific | Mio. EUR | 112 | 127 | 109 | 203 | 262 |
| Construction Services Europe | Mio. EUR | -97 | 10 | 29 | 42 | 2 |
| International1) | Mio. EUR | -117 | - | - | - | - |
| Umsatzrendite vor Steuern | in % | 1,0 | 1,5 | 1,6 | 2,5 | 2,2 |
| Ergebnis nach Steuern | Mio. EUR | 90 | 77 | 81 | 156 | 201 |
| Eigenkapitalrendite in % | in % | 4,6 | 3,9 | 4,3 | 7,1 | 8,6 |
| Konzerngewinn | Mio. EUR | 43 | 16 | 41 | 68 | 89 |
| EBITDA | Mio. EUR | 425 | 431 | 490 | 652 | 652 |
| Betriebliches Ergebnis/EBITA | Mio. EUR | 157 | 220 | 227 | 366 | 327 |
| davon: Airport | Mio. EUR | 12 | 24 | 15 | 87 | 52 |
| Development | Mio. EUR | 153 | 52 | 51 | 40 | 39 |
| Construction Services Americas | Mio. EUR | 102 | 68 | 55 | 55 | 60 |
| Construction Services Asia Pacific | Mio. EUR | 118 | 129 | 119 | 220 | 277 |
| Construction Services Europe | Mio. EUR | -105 | - | 26 | 27 | -3 |
| International1) | Mio. EUR | -117 | - | - | - | - |
| Ergebnis je Aktie | EUR | 0,69 | 0,26 | 0,65 | 1,07 | 1,37 |
| Dividende je Aktie | EUR | 0,55 | 0,65 | 0,75 | 0,90 | 1,10 |
| Ausschüttungsbetrag | Mio. EUR | 39 | 46 | 53 | 63 | 77 |
| RONA2) | in % | - | - | 8,7 | 13,1 | 12,1 |
| Free Cashflow3) | Mio. EUR | -31 | 446 | 179 | 336 | 486 |
*Aufgrund der erstmaligen Anwendung des geänderten IAS 19 angepasst
- Mit Beginn des Geschäftsjahres 2003 wurden die dem Unternehmensbereich International zugeordneten Beteiligungsgesellschaften auf andere Unternehmensbereiche übertragen.
- Einführung Kapitalrenditekonzept RONA ab 2005. Zum Vergleich wurden die Vorjahreszahlen 2004 an das neue Renditesystem angepasst.
- Free Cashflow: Mittelveränderung aus laufender Geschäftstätigkeit und Mittelveränderung aus der Investitionstätigkeit




