Fünfjahresübersicht
 
  1 | 2  

Fünfjahresübersicht

    2003 2004 2005 2006 2007
Auftragseingang Mio. EUR 14.352 15.587 15.599 20.565 23.509
Leistung Mio. EUR 11.503 13.107 14.854 16.719 18.773
Auftragsbestand am Jahresende Mio. EUR   16.465 18.715 21.096 25.134 29.894
Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt Gesamt Anzahl 34039 36409 41469 46847 52449
davon: Deutschland   7751 9423 9761 9639 10152
International   26288 26986 31708 37208 42297
             
Außenumsatz Mio. EUR 10.534 11.944 13.653 15.466 16.452
Veränderung zum Vorjahr in % -12,3 13,4 14,3 13,3 6,4
Materialaufwand Mio. EUR 8.078 9.151 10.422 11.682 12.327
Materialintensität in % 76,7 76,6 76,3 75,5 74,9
Personalaufwand Mio. EUR 1.579 1.835 2.162 2.584 2.807
Personalintensität in % 15,0 15,4 15,8 16,7 17,1
Abschreibungen Mio. EUR 232 263 287 325 312
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit Mio. EUR 121 156 280 179 123
Beteiligungsergebnis Mio. EUR 45 34 63 130 354
Finanzergebnis Mio. EUR -6 -3 -6 29 24
Ergebnis vor Steuern Mio. EUR 160 187 337 338 501
davon: Airport Mio. EUR 3 -14 65 35 142
Development Mio. EUR 38 42 39 45 90
Construction Services Americas Mio. EUR 38 42 48 59 76
Construction Services Asia Pacific Mio. EUR 127 109 203 262 404
Construction Services Europe Mio. EUR 10 29 42 2 -149
Umsatzrendite vor Steuern in % 1,5 1,6 2,5 2,2 3,0
Ergebnis nach Steuern Mio. EUR 77 81 156 201 341
Eigenkapitalrendite in % 3,9 4,3 7,1 8,6 11,4
Konzerngewinn Mio. EUR 16 41 68 89 141
EBITDA Mio. EUR 431 490 652 652 830
Betriebliches Ergebnis/EBITA Mio. EUR 220 227 366 327 517
davon: Airport Mio. EUR 24 15 87 52 168
Development Mio. EUR 52 51 40 39 78
Construction Services Americas Mio. EUR 68 55 55 60 77
Construction Services Asia Pacific Mio. EUR 129 119 220 277 441
Construction Services Europe Mio. EUR - 26 27 -3 -132
             
Ergebnis je Aktie EUR 0,26 0,65 1,07 1,37 2,07
Dividende je Aktie EUR 0,65 0,75 0,90 1,10 1,30
Ausschüttungsbetrag Mio. EUR 46 53 63 77 91
             
RONA1) in % - 8,7 13,1 12,1 14,9
             
Free Cashflow2) Mio. EUR 446 179 336 486 -945

* Aufgrund der erstmaligen Anwendung des IAS 19 angepasst
1)Einführung Kapitalrenditekonzept RONA ab 2005. Zum Vergleich wurden die Vorjahreszahlen 2004 an das neue Renditesystem angepasst.
2)Free Cashflow: Mittelveränderung aus laufender Geschäftstätigkeit und Mittelveränderung aus der Investitionstätigkeit

 
< vorherige Seite nächste Seite >
top top top
HOCHTIEF | Copyright © 2008 HOCHTIEF AG