Zwischenabschluss
Konzern-Gewinn- und -Verlustrechnung
| (In Tsd. EUR) | 01-06 2008 |
01-06 2007 |
Verände- rung in % |
04-06 2008 |
04-06 2007 |
01-12 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 9.061.946 | 7.899.158* | 14,7 | 5.260.894 | 4.214.528 | 16.451.752 |
| Bestandsveränderung der Erzeugnisse | 1.243 | 1.981 | -37,3 | 823 | 1.251 | -176 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 188.517 | 52.182 | 261,3 | 150.842 | 30.545 | 230.795 |
| Materialaufwand | -6.816.533 | -5.912.682 | 15,3 | -4.028.457 | -3.184.654 | -12.326.831 |
| Personalaufwand | -1.557.491 | -1.345.640 | 15,7 | -870.543 | -685.159 | -2.806.801 |
| Abschreibungen | -166.912 | -141.935 | 17,6 | -85.328 | -62.383 | -312.490 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -552.792 | -492.422 | 12,3 | -295.303 | -283.398 | -1.113.357 |
| Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit | 157.978 | 60.642 | 160,5 | 132.928 | 30.730 | 122.892 |
| Gewinn- und Verlustanteile an assoziierten und Gemeinschaftsunternehmen, die nach der Equity- Methode bewertet werden | 190.763 | 65.340* | 192,0 | 104.895 | 40.665 | 265.883 |
| Übriges Beteiligungsergebnis | -17.573 | 33.162 | | -27.783 | 21.835 | 88.420 |
| Finanzerträge | 59.164 | 62.386 | -5,2 | 34.583 | 44.963 | 130.608 |
| Finanzaufwendungen | -98.099 | -39.732 | 146,9 | -55.680 | -22.248 | -106.482 |
| Ergebnis vor Steuern | 292.233 | 181.798 | 60,7 | 188.943 | 115.945 | 501.321 |
| Ertragsteuern | -103.126 | -76.382 | 35,0 | -68.847 | -52.624 | -160.301 |
| Ergebnis nach Steuern | 189.107 | 105.416 | 79,4 | 120.096 | 63.321 | 341.020 |
| davon: Konzerngewinn | 79.033 | 13.776 | 473,7 | 46.975 | 4.209 | 140.696 |
| davon: Anteile anderer Gesellschafter | 110.074 | 91.640 | 20,1 | 73.121 | 59.112 | 200.324 |
*Aufgrund einer Ausweisänderung sind Gewinn- und Verlustanteile an Gemeinschaftsunternehmen im ersten Halbjahr 2007 in Höhe von 34.575 Tsd. Euro anders als im Vorjahr veröffentlicht nicht in den Umsatzerlösen, sondern in den Gewinn- und Verlustanteilen an assoziierten und Gemeinschaftsunternehmen, die nach der Equity-Methode bewertet werden, ausgewiesen.
Konzernbilanz
| (In Tsd. EUR) | 30.06.2008 | 31.12.2007 |
|---|---|---|
| Aktiva Langfristige Vermögenswerte | ||
| Immaterielle Vermögenswerte | 495.887 | 505.145 |
| Sachanlagen | 1.122.351 | 1.027.641 |
| Investment Properties | 39.366 | 41.199 |
| At Equity bewertete Finanzanlagen | 1.633.391 | 1.462.459 |
| Übrige Finanzanlagen | 627.133 | 555.655 |
| Finanzforderungen | 363.164 | 365.175 |
| Sonstige Forderungen und sonstige Vermögenswerte | 164.503 | 130.958 |
| Latente Steuern | 160.988 | 169.419 |
| 4.606.783 | 4.257.651 | |
| Kurzfristige Vermögenswerte | ||
| Vorräte | 137.331 | 120.088 |
| Finanzforderungen | 88.397 | 81.294 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 4.015.656 | 3.691.166 |
| Sonstige Forderungen und sonstige Vermögenswerte | 174.924 | 311.683 |
| Ertragsteueransprüche | 16.325 | 26.144 |
| Wertpapiere | 782.434 | 766.384 |
| Flüssige Mittel | 1.506.381 | 1.402.527 |
| 6.721.448 | 6.399.286 | |
| 11.328.231 | 10.656.937 |
| (In Tsd. EUR) | 30.06.2008 | 31.12.2007 |
|---|---|---|
| Passiva Eigenkapital | ||
| Anteile des Konzerns | 2.200.896 | 2.297.720 |
| Anteile anderer Gesellschafter | 724.847 | 703.100 |
| 2.925.743 | 3.000.820 | |
| Langfristige Schulden | ||
| Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 29.668 | 29.010 |
| Andere Rückstellungen | 335.828 | 316.382 |
| Finanzverbindlichkeiten | 1.217.795 | 1.324.028 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 93.806 | 79.434 |
| Latente Steuern | 85.204 | 82.103 |
| 1.762.301 | 1.830.957 | |
| Kurzfristige Schulden | ||
| Andere Rückstellungen | 767.005 | 755.158 |
| Finanzverbindlichkeiten | 1.235.458 | 642.719 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 4.312.706 | 4.143.392 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 308.027 | 273.902 |
| Ertragsteuerverbindlichkeiten | 16.991 | 9.989 |
| 6.640.187 | 5.825.160 | |
| 11.328.231 | 10.656.937 |




