HOCHTIEF-Konzern
| (In Mio. EUR) | 01-06 2008 |
01-06 2007 |
Verände- rung in % |
04-06 2008 |
04-06 2007 |
01-12 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auftragseingang | 12.329,2 | 9.143,8 | 34,8 | 7.062,9 | 5.202,8 | 23.508,8 |
| Leistung | 10.215,1 | 8.897,8 | 14,8 | 5.285,8 | 4.775,0 | 18.772,9 |
| Auftragsbestand | 31.905,8 | 25.631,1 | 24,5 | 31.905,8 | 25.631,1 | 29.894,0 |
| Bereichsumsatz | 9.162,9 | 7.998,5 | 14,6 | 5.321,5 | 4.267,3 | 16.688,8 |
| Außenumsatz* | 9.061,9 | 7.899,2 | 14,7 | 5.260,9 | 4.214,5 | 16.451,8 |
| Betriebliches Ergebnis/EBITA* | 356,2 | 175,8 | 102,6 | 224,3 | 103,9 | 539,5 |
| Ergebnis vor Steuern/EBT* | 292,2 | 181,8 | 60,7 | 188,9 | 115,9 | 501,3 |
| Konzerngewinn* | 79,0 | 13,8 | 473,7 | 47,0 | 4,2 | 140,7 |
| Ergebnis je Aktie (EUR) | 1,13 | 0,21 | 438,1 | 0,67 | 0,06 | 2,07 |
| Investitionen* | 681,3 | 630,5 | 8,1 3 | 348,8 | 398,7 | 1.774,2 |
| Nettovermögen | 5.332,9 | 3.648,9 | 46,2 | 5.332,9 | 3.648,9 | 4.909,3 |
| Mitarbeiter | 64316 (Stichtag 30.06.2008) | 51480 (Stichtag 30.06.2007) | 24,9 | 64316 (Stichtag 30.06.2008) | 51480 (Stichtag 30.06.2007) | 52449 (im Jahresdurchschnitt) |
*Hinweis: Die prozentualen
Veränderungen wurden auf Basis
der im Anhang verwendeten
Werteinheiten (Tsd. EUR)
ermittelt.
HOCHTIEF-Aktie
Portfoliowert der HOCHTIEF-Konzessionsprojekte
| Status: endgültiger Vertragsabschluss (in Mio. EUR) | Insgesamt einzubringendes Kapital | Eingebrachtes Kapital bis 30.06.2008 | Nettobarwert erwarteter Cashflows zum 30.06.2008 | Nettobarwert erwarteter Cashflows zum 31.12.2007 | Differenz aufgrund Portfolio- zuwachs | Differenz aufgrund Wertwachstum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flughäfen | 747,8 | 747,8 | 1.392,8 | 1.337,8 | - | 55,0 |
| PPP-Projekte | 197,2 | 98,8 | 226,5 | 205,9 | 12,9 | 7,7 |
| Insgesamt | 945,0 | 846,6 | 1.619,3 | 1.543,7 | 12,9 | 62,7 |




