HOCHTIEF Halbjahresbericht Januar - Juni 2010 
Seite 2 von 20
HOCHTIEF-Konzern

(In Mio. EUR) 01-06
2010
01-06
2009
angepasst*
Veränderung in % 04-06
2010
04-06
2009
angepasst*
01-12
2009
angepasst*
Auftragseingang 12.920,9 10.100,6 27,9 9.470,4 5.724,5 22.472,7
Leistung 10.623,8 10.227,5 3,9 5.868,0 5.447,9 20.566,2
Auftragsbestand 42.519,0 33.129,2 28,3 42.519,0 33.129,2 35.592,9
Bereichsumsatz 9.576,8 9.289,1 3,1 5.105,3 4.834,4 18.386,8
Außenumsatz** 9.525,5 9.173,8 3,8 5.077,5 4.771,0 18.166,1
Betriebliches Ergebnis/EBITA** 396,2 373,9 6,0 244,0 212,8 763,6
Ergebnis vor Steuern/EBT** 301,6 284,5 6,0 181,0 166,8 596,9
Konzerngewinn** 88,1 86,3 2,1 54,1 47,7 191,7
Ergebnis je Aktie (EUR) 1,32 1,30 1,5 0,81 0,72 2,88
Investitionen** 611,1 478,0 27,9 443,1 297,8 968,5
Nettovermögen 6.736,0 5.866,8 14,8 6.736,0 5.866,8 6.057,6
Mitarbeiter 70099
(Stichtag 30.06.2010)
66642
(Stichtag 30.06.2009)
5,270099
(Stichtag 30.06.2010)
66642
(Stichtag 30.06.2009)
66178
(im Jahresdurchschnitt)


HOCHTIEF-Aktie


Konzessionsprojekte von HOCHTIEF Concessions

Status: endgültiger Vertragsabschluss (in Mio. EUR) Insgesamt einzubringendes Kapital Eingebrachtes Kapital bis 30.06.2010 Nettobarwert erwarteter Cashflows zum 30.06.2010 Nettobarwert erwarteter Cashflows zum 31.12.2009 Differenz aufgrund Portfolio- zuwachs Differenz aufgrund Wertwachstum
Flughäfen 732,1 732,1 1.284,1 1.296,7 0,0 –12,6
Straßen 201,8 113,8 242,2 226,6 –8,4 24,0
Soziale Infrastruktur 68,3 47,3 82,3 73,1 2,3 6,9
Insgesamt 1.002,2 893,2 1.608,6 1.596,4 –6,1 18,3


*Erläuterungen zu den Anpassungen finden Sie auf den Seiten 14 und 17.

**Hinweis: Die prozentualen Veränderungen wurden auf Basis der im Zwischenabschluss verwendeten Werteinheiten (Tsd. EUR) ermittelt.

HOCHTIEF | Copyright © 2010 HOCHTIEF AG