Zwischenabschluss
Konzern-Gewinn- und -Verlustrechnung
| (In Tsd. EUR) | 01-03 2007 | 01-03 2006 angepasst* | Veränderung in % | 01-12 2006 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 3.694.632 | 3.418.140 | 8,1 | 15.508.024 |
| Bestandsveränderung der Erzeugnisse | 730 | 573 | 27,4 | -19 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 21.637 | 29.768 | -27,3 | 229.147 |
| Materialaufwand | -2.728.028 | -2.528.436 | 7,9 | -11.682.304 |
| Personalaufwand | -660.481 | -611.177 | 8,1 | -2.583.858 |
| Abschreibungen | -79.552 | -69.622 | 14,3 | -324.544 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -209.024 | -208.599 | 0,2 | -924.608 |
| Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit | 39.914 | 30.647 | 30,2 | 221.838 |
| Ergebnis aus at Equity bewerteten Finanzanlagen | 14.673 | 13.309 | 10,2 | 39.179 |
| Übriges Beteiligungsergebnis | 11.327 | 3.553 | 218,8 | 48.362 |
| Finanzerträge | 17.423 | 23.219 | -25,0 | 132.168 |
| Finanzaufwendungen | -17.484 | -20.486 | -14,7 | -103.496 |
| Ergebnis vor Steuern | 65.853 | 50.242 | 31,1 | 338.051 |
| Ertragsteuern | -23.758 | -26.703 | -11,0 | -136.689 |
| Ergebnis nach Steuern | 42.095 | 23.539 | 78,8 | 201.362 |
| davon: Konzerngewinn | 9.567 | 8.605 | 11,2 | 89.097 |
| davon: Anteile anderer Gesellschafter | 32.528 | 14.934 | 117,8 | 112.265 |
* Aufgrund der Anwendung des geänderten IAS 19 und der Ausübung des Wahlrechts zur erfolgsneutralen Verrechnung der versicherungsmathematischen Gewinne und Verluste aus der Bewertung von Pensionsrückstellungen. Ausführliche Erläuterungen hierzu finden Sie auf Seite 113 des Geschäftsberichts 2006.
Aufgrund der Bilanzierungsänderung verminderte sich im ersten Quartal 2006 der Personalaufwand, und das Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit erhöhte sich entsprechend um 127 Tsd. Euro. Zudem verminderten sich die Finanzaufwendungen um 1.256 Tsd. Euro, sodass das Ergebnis vor Steuern insgesamt um 1.383 Tsd. Euro höher ausfiel.
Nach Berücksichtigung eines latenten Steueraufwands in Höhe von 539 Tsd. Euro erhöhten sich das Ergebnis nach Steuern sowie der Konzerngewinn um 844 Tsd. Euro.
Konzernbilanz
| (In Tsd. EUR) | 31.03.2007 | 31.12.2006 |
|---|---|---|
| Aktiva Langfristige Vermögenswerte | ||
| Immaterielle Vermögenswerte | 401.818 | 396.958 |
| Sachanlagen | 786.318 | 751.794 |
| Investment Properties | 46.141 | 46.471 |
| At Equity bewertete Finanzanlagen | 710.880 | 699.403 |
| Übrige Finanzanlagen | 330.001 | 251.425 |
| Finanzforderungen | 35.225 | 34.260 |
| Sonstige Forderungen und sonstige Vermögenswerte | 66.224 | 48.735 |
| Latente Steuern | 180.874 | 183.852 |
| 2.557.481 | 2.412.898 | |
| Kurzfristige Vermögenswerte | ||
| Vorräte | 83.459 | 72.572 |
| Finanzforderungen | 68.832 | 58.292 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 3.440.803 | 3.326.541 |
| Sonstige Forderungen und sonstige Vermögenswerte | 123.018 | 115.195 |
| Ertragsteueransprüche | 35.007 | 41.968 |
| Wertpapiere | 868.128 | 931.034 |
| Flüssige Mittel | 944.940 | 1.397.012 |
| 5.564.187 | 5.942.614 | |
| 8.121.668 | 8.355.512 |
| (In Tsd. EUR) | 31.03.2007 | 31.12.2006 |
|---|---|---|
| Passiva Eigenkapital | ||
| Anteile des Konzerns | 1.817.708 | 1.807.675 |
| Anteile anderer Gesellschafter | 537.959 | 538.028 |
| 2.355.667 | 2.345.703 | |
| Langfristige Schulden | ||
| Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 32.900 | 33.017 |
| Andere Rückstellungen | 199.194 | 197.033 |
| Finanzverbindlichkeiten | 786.120 | 772.264 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 15.082 | 15.410 |
| Latente Steuern | 69.298 | 66.122 |
| 1.102.594 | 1.083.846 | |
| Kurzfristige Schulden | ||
| Andere Rückstellungen | 762.280 | 788.711 |
| Finanzverbindlichkeiten | 382.530 | 271.875 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 3.258.275 | 3.639.315 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 250.129 | 220.658 |
| Ertragsteuerverbindlichkeiten | 10.193 | 5.404 |
| 4.663.407 | 4.925.963 | |
| 8.121.668 | 8.355.512 |




