HOCHTIEF Quartalsbericht 01-03 2007
 

HOCHTIEF-Konzern

(In Mio. EUR)01-03
2007
01-03
2006
angepasst*
Veränderung in %01-12 2006
         
Auftragseingang 3.941,0 3.335,2 18,2 20.565,1
Leistung 4.122,8 3.664,5 12,5 16.719,3
Auftragsbestand 24.828,6 21.556,8 15,2 25.134,4
Außenumsatz** 3.694,6 3.418,1 8,1 15.508,0
Betriebliches Ergebnis/EBITA** 66,7 47,6 40,3 327,3
Ergebnis vor Steuern/EBT** 65,9 50,2 31,1 338,1
Konzerngewinn** 9,6 8,6 11,2 89,1
Ergebnis je Aktie (EUR) 0,15 0,14 7,1 1,37
Investitionen** 231,8 229,3 1,1 1.043,6
Nettovermögen 3.445,6 3.328,6 3,5 3.305,1
Mitarbeiter 48748
(Stichtag 31.03.2007)
45.343
(Stichtag 31.03.2006)
7,5 46 847
(im Jahresdurchschnitt)

* Erläuterungen finden Sie auf Seite 15.
** Hinweis: Die prozentualen Veränderungen wurden auf Basis der im Anhang verwendeten Werteinheiten (Tsd. EUR) ermittelt.

HOCHTIEF-Aktie


 
HOCHTIEF Quartalsbericht 01-03 2007 | Copyright 2007 HOCHTIEF