Zwischenabschluss
Konzern-Gewinn- und -Verlustrechnung
| (In Tsd EUR) | 01-03 2008 |
01-03 2007 |
Ver- änder ung in % |
01-03 2007 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 3.801.052 | 3.684.630* | 3,2 | 16.451.752 |
| Bestandsveränderung der Erzeugnisse | 420 | 730 | -42,5 | -176 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 37.675 | 21.637 | 74,1 | 230.795 |
| Materialaufwand | | | 2,2 | -12.326.831 |
| Personalaufwand | -686.948 | -660.481 | 4,0 | -2.806.801 |
| Abschreibungen | -81.584 | -79.552 | 2,6 | -312.490 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -257.489 | -209.024 | 23,2 | -1.113.357 |
| Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit | 25.050 | 29.912 | -16,3 | 122.892 |
| Gewinn- und Verlustanteile an assoziierten und Gemeinschaftsunternehmen, die nach der Equity- Methode bewertet werden | 85.868 | 24.675* | 248,0 | 265.883 |
| Übriges Beteiligungsergebnis | 10.210 | 11.327 | -9,9 | 88.420 |
| Finanzerträge | 24.581 | 17.423 | 41,1 | 130.608 |
| Finanzaufwendungen | -42.419 | -17.484 | 142,6 | -106.482 |
| Ergebnis vor Steuern | 103.290 | 65.853 | 56,8 | 501.321 |
| Ertragsteuern | -34.279 | -23.758 | 44,3 | -160.301 |
| Ergebnis nach Steuern | 69.011 | 42.095 | 63,9 | 341.020 |
| davon: Konzerngewinn | 32.058 | 9.567 | 235,1 | 140.696 |
| davon: Anteile anderer Gesellschafter | 36.953 | 32.528 | 13,6 | 200.324 |
*Aufgrund einer Ausweisänderung sind Gewinn- und Verlustanteile an Gemeinschaftsunternehmen im ersten Quartal 2007 in Höhe von 10.002 Tsd. Euro anders als im Vorjahr veröffentlicht nicht in den Umsatzerlösen, sondern in den Gewinn- und Verlustanteilen an assoziierten und Gemeinschaftsunternehmen, die nach der Equity-Methode bewertet werden, ausgewiesen.
Konzernbilanz
| (In Tsd. EUR) | 31.03.2008 | 31.12.2007 |
|---|---|---|
| Aktiva Langfristige Vermögenswerte | ||
| Immaterielle Vermögenswerte | 483.688 | 505.145 |
| Sachanlagen | 1.039.082 | 1.027.641 |
| Investment Properties | 41.124 | 41.199 |
| At Equity bewertete Finanzanlagen | 1.479.621 | 1.462.459 |
| Übrige Finanzanlagen | 738.362 | 555.655 |
| Finanzforderungen | 369.041 | 365.175 |
| Sonstige Forderungen und sonstige Vermögenswerte | 147.606 | 130.958 |
| Latente Steuern | 166.191 | 169.419 |
| 4.464.715 | 4.257.651 | |
| Kurzfristige Vermögenswerte | ||
| Vorräte | 120.946 | 120.088 |
| Finanzforderungen | 101.923 | 81.294 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 3.718.667 | 3.691.166 |
| Sonstige Forderungen und sonstige Vermögenswerte | 247.049 | 311.683 |
| Ertragsteueransprüche | 21.674 | 26.144 |
| Wertpapiere | 774.467 | 766.384 |
| Flüssige Mittel | 1.338.570 | 1.402.527 |
| 6.323.296 | 6.399.286 | |
| 10.788.011 | 10.656.937 |
| (In Tsd. EUR) | 31.03.2008 | 31.12.2007 |
|---|---|---|
| Passiva Eigenkapital | ||
| Anteile des Konzerns | 2.268.432 | 2.297.720 |
| Anteile anderer Gesellschafter | 676.903 | 703.100 |
| 2.945.335 | 3.000.820 | |
| Langfristige Schulden | ||
| Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 28.630 | 29.010 |
| Andere Rückstellungen | 312.396 | 316.382 |
| Finanzverbindlichkeiten | 1.421.608 | 1.324.028 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 81.492 | 79.434 |
| Latente Steuern | 83.093 | 82.103 |
| 1.927.219 | 1.830.957 | |
| Kurzfristige Schulden | ||
| Andere Rückstellungen | 757.828 | 755.158 |
| Finanzverbindlichkeiten | 1.089.923 | 642.719 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 3.760.865 | 4.143.392 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 292.817 | 273.902 |
| Ertragsteuerverbindlichkeiten | 14.024 | 9.989 |
| 5.915.457 | 5.825.160 | |
| 10.788.011 | 10.656.937 |




