
| (In Tsd. EUR) | 01-03 2009 | 01-03 2008 |
|---|---|---|
| Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit | 69.132 | 25.050 |
| + Beteiligungsergebnis | 69.204 | 96.078 |
| - Neutrales Ergebnis | - | (+) 768 |
| + Zinsgutschrift* | 3.726 | 9.992 |
| Betriebliches Ergebnis/EBITA | 142.062 | 131.888 |
| 01-03 2009 | 01-03 2008 | |
|---|---|---|
| Konzerngewinn (in Tsd. EUR) | 24.216 | 32.058 |
| Zahl der im Umlauf befindlichen Aktien (gewichteter Durchschnitt) | 66500247 | 69947000 |
| Ergebnis je Aktie (in EUR) | 0,36 | 0,46 |
Nach bestem Wissen versichern wir, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsätzen für die Zwischenberichterstattung der Konzernzwischenabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt und im Konzernzwischenlagebericht der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage des Konzerns so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird sowie die wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung des Konzerns im verbleibenden Geschäftsjahr beschrieben sind.
Essen, 28. April 2009 Der Vorstand Dr. Lütkestratkötter Dr. Lohr Dr. Noé Dr. Rohr Dr. Stieler