HOCHTIEF Quartalsbericht 01-03 2009
 

HOCHTIEF-Konzern

(In Mio. EUR) 01-03
2009
01-03
2008
Veränderung in % 01-12
2008
Auftragseingang 4.376,1 5.266,3 -16,9 25.283,6
Leistung 4.759,6 4.929,3 -3,4 21.643,3
Auftragsbestand 31.347,8 29.146,2 7,6 30.922,0
Bereichsumsatz 4.454,1 3.841,4 15,9 19.358,7
Außenumsatz* 4.402,2 3.801,1 15,8 19.103,0
Betriebliches Ergebnis/EBITA* 142,1 131,9 7,7 676,1
Ergebnis vor Steuern/EBT* 98,6 103,3 -4,6 520,1
Konzerngewinn* 24,2 32,1 -24,5 175,1
Ergebnis je Aktie (EUR) 0,36 0,46 -21,7 2,52
Investitionen* 80,2 332,5 -45,8 1.156,0
Nettovermögen 6.039,4 5.402,4 11,8 5.754,0
Mitarbeiter 64583
(Stichtag 31.03.2009)
57725
(Stichtag 31.03.2008)
11,9 64527
(im Jahresdurchschnitt)

*Hinweis: Die prozentualen Veränderungen wurden auf Basis der im Zwischenabschluss verwendeten Werteinheiten (Tsd. EUR) ermittelt.

HOCHTIEF-Aktie



 
HOCHTIEF Quartalsbericht 01-03 2009 | Copyright 2009 HOCHTIEF