Zwischenabschluss
Konzern-Gewinn- und -Verlustrechnung
| (In Mio. EUR) | 01-09 2007 |
01-09 2006 angpasst * |
Ver- änder ung in % |
07-09 2007 |
07-09 2006 angpasst * |
01-12 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 12.299.470 | 11.397.434 | 7,9 | 4.365.737 | 4.262.690 | 15.508.024 |
| Bestandsveränderung der Erzeugnisse | 1.700 | 1.069 | 59,0 | -281 | -1.395 | -19 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 80.763 | 68.377 | 18,1 | 28.581 | 15.461 | 229.147 |
| Materialaufwand | -9.215.903 | -8.421.465 | 9,4 | -3.303.221 | -3.191.815 | -11.682.304 |
| Personalaufwand | -2.017.794 | -1.963.648 | 2,8 | -672.154 | -704.587 | -2.583.858 |
| Abschreibungen | -231.402 | -233.064 | -0,7 | -89.467 | -72.561 | -324.544 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -739.314 | -677.838 | 9,1 | -246.892 | -255.169 | -924.608 |
| Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit | 177.520 | 170.865 | 3,9 | 82.303 | 52.624 | 221.838 |
| Ergebnis aus at Equity bewerteten Finanzanlagen | 63.627 | 22.216 | 186,4 | 32.862 | 8.230 | 39.179 |
| Übriges Beteiligungsergebnis | 74.259 | 15.311 | 385,0 | 41.097 | 2.806 | 48.362 |
| Finanzerträge | 85.449 | 94.743 | -9,8 | 23.063 | 38.179 | 132.168 |
| Finanzaufwendungen | -57.757 | -90.915 | -36,5 | -18.025 | -35.431 | -103.496 |
| Ergebnis vor Steuern | 343.098 | 212.220 | 61,7 | 161.300 | 66.408 | 338.051 |
| Ertragsteuern | -127.349 | -90.483 | 40,7 | -50.967 | -27.519 | -136.689 |
| Ergebnis nach Steuern | 215.749 | 121.737 | 77,2 | 110.333 | 38.889 | 201.362 |
| davon: Konzerngewinn | 70.695 | 49.108 | 44,0 | 56.919 | 17.609 | 89.097 |
| davon: Anteile anderer Gesellschafter | 145.054 | 72.629 | 99,7 | 53.414 | 21.280 | 112.265 |
* Anpassung aufgrund der Anwendung des geänderten IAS 19 und der Ausübung des Wahlrechts zur erfolgsneutralen Verrechnung der versicherungsmathematischen Gewinne und Verluste aus der Bewertung von Pensionsrückstellungen. Ausführliche Erläuterungen hierzu finden Sie auf Seite 113 des Geschäftsberichts 2006. Aufgrund der Bilanzierungsänderung verminderte sich in den ersten neun Monaten der Personalaufwand um 380 Tsd. Euro; das Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit erhöhte sich entsprechend um 380 Tsd. Euro. Zudem verminderten sich die Finanzaufwendungen um 3.768 Tsd. Euro, sodass das Ergebnis vor Steuern insgesamt um 4.148 Tsd. Euro höher ausfiel. Nach Berücksichtigung eines latenten Steueraufwands in Höhe von 1.615 Tsd. Euro erhöhten sich das Ergebnis nach Steuern sowie der Konzerngewinn um 2.533 Tsd. Euro.
Konzernbilanz
| (In Tsd. EUR) | 30.09.2007 | 31.12.2006 |
|---|---|---|
| Aktiva Langfristige Vermögenswerte | ||
| Immaterielle Vermögenswerte | 392.013 | 396.958 |
| Sachanlagen | 1.007.423 | 751.794 |
| Investment Properties | 45.283 | 46.471 |
| At Equity bewertete Finanzanlagen | 1.366.619 | 699.403 |
| Übrige Finanzanlagen | 385.505 | 251.425 |
| Finanzforderungen | 171.341 | 34.260 |
| Sonstige Forderungen und sonstige Vermögenswerte | 94.825 | 48.735 |
| Latente Steuern | 160.543 | 183.852 |
| 3.623.552 | 2.412.898 | |
| Kurzfristige Vermögenswerte | ||
| Vorräte | 99.108 | 72.572 |
| Finanzforderungen | 88.989 | 58.292 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 3.707.815 | 3.326.541 |
| Sonstige Forderungen und sonstige Vermögenswerte | 161.795 | 115.195 |
| Ertragsteueransprüche | 28.507 | 41.968 |
| Wertpapiere | 848.053 | 931.034 |
| Flüssige Mittel | 1.188.420 | 1.397.012 |
| 6.122.687 | 5.942.614 | |
| 9.746.239 | 8.355.512 |
| (In Tsd. EUR) | 30.09.2007 | 31.12.2006 |
|---|---|---|
| Passiva Eigenkapital | ||
| Anteile des Konzerns | 2.144.184 | 1.807.675 |
| Anteile anderer Gesellschafter | 608.634 | 538.028 |
| 2.752.818 | 2.345.703 | |
| Langfristige Schulden | ||
| Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 32.718 | 33.017 |
| Andere Rückstellungen | 236.541 | 197.033 |
| Finanzverbindlichkeiten | 872.152 | 772.264 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 11.885 | 15.410 |
| Latente Steuern | 73.009 | 66.122 |
| 1.226.305 | 1.083.846 | |
| Kurzfristige Schulden | ||
| Andere Rückstellungen | 813.408 | 788.711 |
| Finanzverbindlichkeiten | 645.998 | 271.875 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 4.029.689 | 3.639.315 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 268.372 | 220.658 |
| Ertragsteuerverbindlichkeiten | 9.649 | 5.404 |
| 5.767.116 | 4.925.963 | |
| 9.746.239 | 8.355.512 |




