Seite 1 von 1

HOCHTIEF-Konzern

(In Mio. EUR) 01-09
2007
01-09
2006
angepasst*
Veränderung in % 07-09
2007
07-09
2006
angepasst*
01-12
2006
Auftragseingang 15.911,6 13.732,9 15,9 6.767,8 5.822,5 20.565,1
Leistung 13.658,0 12.076,2 13,1 4.760,2 4.244,5 16.719,3
Auftragsbestand 27.127,6 23.185,6 17,0 27.127,6 23.185,6 25.134,4
Außenumsatz** 12.299,5 11.397,4 7,9 4.365,7 4.262,7 15.508,0
Betriebliches Ergebnis/EBITA** 328,3 210,9 55,6 162,7 63,4 327,3
Ergebnis vor Steuern/EBT** 343,1 212,2 61,7 161,3 66,4 338,1
Konzerngewinn** 70,7 49,1 44,0 56,9 17,6 89,1
Ergebnis je Aktie (EUR) 1,05 0,76 38,2 0,82 0,27 1,37
Investitionen** 1.398,3 710,3 96,9 767,8 239,2 1.043,6
Nettovermögen 4.216,1 3.301,5 27,7 4.216,1 3.301,5 3.305,1
Mitarbeiter 52363
(Stichtag 30.09.2007)
47863
(Stichtag 30.09.2007)
9,4 52363
(Stichtag 30.09.2006)
47863
(Stichtag 30.09.2007)
46847
(Stichtag 30.09.2006)

* Erläuterungen finden Sie auf Seite 15.
** Hinweis: Die prozentualen Veränderungen wurden auf Basis der im Anhang verwendeten Werteinheiten (Tsd. EUR) ermittelt.

HOCHTIEF-Aktie



 
top top top
HOCHTIEF | Copyright © 2007 HOCHTIEF AG