HOCHTIEF-Konzern

(In Mio. EUR) 01-09
2008
01-09
2007
Verände-
rung in %
07-09
2008
07-09
2007
01-12
2007
Auftragseingang 19.510,2 15.911,6 22,6 7.181,0 6.767,8 23.508,8
Leistung 15.768,0 13.658,0 15,4 5.552,9 4.760,2 18.772,9
Auftragsbestand 32.733,6 27.127,6 20,7 32.733,6 27.127,6 29.894,0
Bereichsumsatz 14.139,2 12.388,8 14,1 4.976,3 4.390,3 16.688,8
Außenumsatz* 14.010,9 12.228,9 14,6 4.949,0 4.329,8 16.451,8
Betriebliches Ergebnis/EBITA* 549,5 344,1 59,7 193,3 168,4 539,5
Ergebnis vor Steuern/EBT* 415,3 343,1 21,1 123,1 161,3 501,3
Konzerngewinn* 105,2 70,7 48,8 26,1 56,9 140,7
Ergebnis je Aktie (EUR) 1,50 1,05 42,9 0,37 0,82 2,07
Investitionen* 1.065,1 1.398,3 -23,8 383,8 767,8 1.774,2
Nettovermögen 5.646,6 4.216,1 33,9 5.646,6 4.216,1 4.909,3
Mitarbeiter 67887
(Stichtag 30.09.2008)
52363
(Stichtag 30.09.2007)
29,6 67887
(Stichtag 30.09.2008)
52363
(Stichtag 30.09.2007)
52449
(im Jahresdurchschnitt)

*Hinweis: Die prozentualen Veränderungen wurden auf Basis der im Zwischenabschluss verwendeten Werteinheiten (Tsd. EUR) ermittelt.

HOCHTIEF-Aktie


 
top top top
HOCHTIEF | Copyright © 2008 HOCHTIEF AG